期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242199 | 20 | 大 双 | |||
3242198 | 10:22 | 3+2+3=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3242197 | 10:19 | 8+6+8=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3242196 | 10:15 | 8+9+0=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3242195 | 10:12 | 6+7+9=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3242194 | 10:08 | 0+6+8=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3242193 | 10:05 | 9+5+5=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3242192 | 10:01 | 5+5+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3242191 | 09:58 | 0+4+8=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3242190 | 09:54 | 7+3+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3242189 | 09:51 | 0+6+9=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3242188 | 09:47 | 0+9+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3242187 | 09:44 | 6+5+5=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3242186 | 09:40 | 1+0+7=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3242185 | 09:37 | 9+4+4=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3242184 | 09:33 | 0+4+2=06 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242198 | 08 | 小 | 双 | ||
3242197 | 22 | 大 | 双 | ||
3242196 | 17 | 大 | 单 | ||
3242195 | 22 | 大 | 双 | ||
3242194 | 14 | 大 | 双 | ||
3242193 | 19 | 大 | 单 | ||
3242192 | 10 | 小 | 双 | ||
3242191 | 12 | 小 | 双 | ||
3242190 | 12 | 小 | 双 | ||
3242189 | 15 | 大 | 单 | ||
3242188 | 10 | 小 | 双 | ||
3242187 | 16 | 大 | 双 | ||
3242186 | 08 | 小 | 双 | ||
3242185 | 17 | 大 | 单 | ||
3242184 | 06 | 小 | 双 | ||
3242183 | 19 | 大 | 单 | ||
3242182 | 12 | 小 | 双 | ||
3242181 | 12 | 小 | 双 | ||
3242180 | 08 | 小 | 双 | ||
3242179 | 15 | 大 | 单 | ||
3242178 | 07 | 小 | 单 | ||
3242177 | 15 | 大 | 单 | ||
3242176 | 06 | 小 | 双 | ||
3242175 | 18 | 大 | 双 | ||
3242174 | 06 | 小 | 双 | ||
3242173 | 12 | 小 | 双 | ||
3242172 | 18 | 大 | 双 | ||
3242171 | 21 | 大 | 单 | ||
3242170 | 14 | 大 | 双 | ||
3242169 | 11 | 小 | 单 | ||
3242168 | 06 | 小 | 双 | ||
3242167 | 17 | 大 | 单 | ||
3242166 | 10 | 小 | 双 | ||
3242165 | 16 | 大 | 双 | ||
3242164 | 13 | 小 | 单 | ||
3242163 | 23 | 大 | 单 | ||
3242162 | 17 | 大 | 单 | ||
3242161 | 18 | 大 | 双 | ||
3242160 | 11 | 小 | 单 | ||
3242159 | 07 | 小 | 单 | ||
3242158 | 13 | 小 | 单 | ||
3242157 | 12 | 小 | 双 | ||
3242156 | 15 | 大 | 单 | ||
3242155 | 08 | 小 | 双 | ||
3242154 | 12 | 小 | 双 | ||
3242153 | 12 | 小 | 双 | ||
3242152 | 20 | 大 | 双 | ||
3242151 | 20 | 大 | 双 | ||
3242150 | 20 | 大 | 双 | ||
3242149 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出16 12 15 18 14 12 11 16 09 09 |