期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242217 | 04 | 杀大单 | |||
3242216 | 11:25 | 0+5+6=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3242215 | 11:22 | 8+8+0=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3242214 | 11:18 | 2+3+3=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3242213 | 11:15 | 1+5+5=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3242212 | 11:11 | 4+2+0=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3242211 | 11:08 | 3+0+9=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3242210 | 11:04 | 4+0+1=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3242209 | 11:01 | 5+6+7=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3242208 | 10:57 | 3+9+3=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3242207 | 10:54 | 3+7+0=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3242206 | 10:50 | 7+5+1=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3242205 | 10:47 | 0+6+1=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3242204 | 10:43 | 5+6+5=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3242203 | 10:40 | 5+2+7=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3242202 | 10:36 | 9+8+3=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242216 | 11 | 小 | 单 | ||
3242215 | 16 | 大 | 双 | ||
3242214 | 08 | 小 | 双 | ||
3242213 | 11 | 小 | 单 | ||
3242212 | 06 | 小 | 双 | ||
3242211 | 12 | 小 | 双 | ||
3242210 | 05 | 小 | 单 | ||
3242209 | 18 | 大 | 双 | ||
3242208 | 15 | 大 | 单 | ||
3242207 | 10 | 小 | 双 | ||
3242206 | 13 | 小 | 单 | ||
3242205 | 07 | 小 | 单 | ||
3242204 | 16 | 大 | 双 | ||
3242203 | 14 | 大 | 双 | ||
3242202 | 20 | 大 | 双 | ||
3242201 | 07 | 小 | 单 | ||
3242200 | 12 | 小 | 双 | ||
3242199 | 08 | 小 | 双 | ||
3242198 | 08 | 小 | 双 | ||
3242197 | 22 | 大 | 双 | ||
3242196 | 17 | 大 | 单 | ||
3242195 | 22 | 大 | 双 | ||
3242194 | 14 | 大 | 双 | ||
3242193 | 19 | 大 | 单 | ||
3242192 | 10 | 小 | 双 | ||
3242191 | 12 | 小 | 双 | ||
3242190 | 12 | 小 | 双 | ||
3242189 | 15 | 大 | 单 | ||
3242188 | 10 | 小 | 双 | ||
3242187 | 16 | 大 | 双 | ||
3242186 | 08 | 小 | 双 | ||
3242185 | 17 | 大 | 单 | ||
3242184 | 06 | 小 | 双 | ||
3242183 | 19 | 大 | 单 | ||
3242182 | 12 | 小 | 双 | ||
3242181 | 12 | 小 | 双 | ||
3242180 | 08 | 小 | 双 | ||
3242179 | 15 | 大 | 单 | ||
3242178 | 07 | 小 | 单 | ||
3242177 | 15 | 大 | 单 | ||
3242176 | 06 | 小 | 双 | ||
3242175 | 18 | 大 | 双 | ||
3242174 | 06 | 小 | 双 | ||
3242173 | 12 | 小 | 双 | ||
3242172 | 18 | 大 | 双 | ||
3242171 | 21 | 大 | 单 | ||
3242170 | 14 | 大 | 双 | ||
3242169 | 11 | 小 | 单 | ||
3242168 | 06 | 小 | 双 | ||
3242167 | 17 | 大 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出08 14 18 20 14 10 13 02 16 12 |