期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335615 | 13 | 小 | |||
3335614 | 19:47 | 5+1+3=09 | 09 | 小 | 对 |
3335613 | 19:43 | 5+7+3=15 | 16 | 大 | 对 |
3335612 | 19:40 | 9+4+8=21 | 08 | 小 | 错 |
3335611 | 19:36 | 3+1+3=07 | 13 | 小 | 对 |
3335610 | 19:33 | 9+9+4=22 | 12 | 小 | 错 |
3335609 | 18:56 | 6+7+2=15 | 15 | 大 | 对 |
3335608 | 18:53 | 5+7+9=21 | 18 | 大 | 对 |
3335607 | 18:49 | 1+9+3=13 | 13 | 小 | 对 |
3335606 | 18:46 | 0+8+3=11 | 19 | 大 | 错 |
3335605 | 18:43 | 9+0+5=14 | 18 | 大 | 对 |
3335604 | 18:39 | 7+5+4=16 | 10 | 小 | 错 |
3335603 | 18:35 | 5+4+3=12 | 15 | 大 | 错 |
3335602 | 18:32 | 3+3+9=15 | 03 | 小 | 错 |
3335601 | 18:28 | 0+9+1=10 | 16 | 大 | 错 |
3335600 | 18:25 | 8+9+2=19 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335614 | 09 | 小 | 单 | ||
3335613 | 15 | 大 | 单 | ||
3335612 | 21 | 大 | 单 | ||
3335611 | 07 | 小 | 单 | ||
3335610 | 22 | 大 | 双 | ||
3335609 | 15 | 大 | 单 | ||
3335608 | 21 | 大 | 单 | ||
3335607 | 13 | 小 | 单 | ||
3335606 | 11 | 小 | 单 | ||
3335605 | 14 | 大 | 双 | ||
3335604 | 16 | 大 | 双 | ||
3335603 | 12 | 小 | 双 | ||
3335602 | 15 | 大 | 单 | ||
3335601 | 10 | 小 | 双 | ||
3335600 | 19 | 大 | 单 | ||
3335599 | 17 | 大 | 单 | ||
3335598 | 13 | 小 | 单 | ||
3335597 | 12 | 小 | 双 | ||
3335596 | 08 | 小 | 双 | ||
3335595 | 12 | 小 | 双 | ||
3335594 | 14 | 大 | 双 | ||
3335593 | 04 | 小 | 双 | ||
3335592 | 04 | 小 | 双 | ||
3335591 | 22 | 大 | 双 | ||
3335590 | 13 | 小 | 单 | ||
3335589 | 10 | 小 | 双 | ||
3335588 | 15 | 大 | 单 | ||
3335587 | 13 | 小 | 单 | ||
3335586 | 13 | 小 | 单 | ||
3335585 | 14 | 大 | 双 | ||
3335584 | 09 | 小 | 单 | ||
3335583 | 20 | 大 | 双 | ||
3335582 | 12 | 小 | 双 | ||
3335581 | 21 | 大 | 单 | ||
3335580 | 09 | 小 | 单 | ||
3335579 | 16 | 大 | 双 | ||
3335578 | 12 | 小 | 双 | ||
3335577 | 15 | 大 | 单 | ||
3335576 | 18 | 大 | 双 | ||
3335575 | 07 | 小 | 单 | ||
3335574 | 25 | 大 | 单 | ||
3335573 | 18 | 大 | 双 | ||
3335572 | 08 | 小 | 双 | ||
3335571 | 18 | 大 | 双 | ||
3335570 | 04 | 小 | 双 | ||
3335569 | 13 | 小 | 单 | ||
3335568 | 09 | 小 | 单 | ||
3335567 | 12 | 小 | 双 | ||
3335566 | 14 | 大 | 双 | ||
3335565 | 21 | 大 | 单 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出14 21 13 13 08 15 12 11 11 15 |