期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242172 | 23 | 大 | |||
3242171 | 08:48 | 8+4+9=21 | 08 | 小 | 错 |
3242170 | 08:44 | 1+9+4=14 | 10 | 小 | 错 |
3242169 | 08:41 | 5+5+1=11 | 04 | 小 | 对 |
3242168 | 08:37 | 0+0+6=06 | 13 | 小 | 对 |
3242167 | 08:34 | 2+8+7=17 | 21 | 大 | 对 |
3242166 | 08:30 | 8+2+0=10 | 08 | 小 | 对 |
3242165 | 08:27 | 1+8+7=16 | 06 | 小 | 错 |
3242164 | 08:23 | 4+5+4=13 | 23 | 大 | 错 |
3242163 | 08:20 | 8+8+7=23 | 20 | 大 | 对 |
3242162 | 08:16 | 4+8+5=17 | 16 | 大 | 对 |
3242161 | 08:13 | 4+6+8=18 | 14 | 大 | 对 |
3242160 | 08:09 | 5+0+6=11 | 08 | 小 | 对 |
3242159 | 08:06 | 1+2+4=07 | 14 | 大 | 错 |
3242158 | 08:02 | 2+8+3=13 | 11 | 小 | 对 |
3242157 | 07:59 | 4+0+8=12 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242171 | 21 | 大 | 单 | ||
3242170 | 14 | 大 | 双 | ||
3242169 | 11 | 小 | 单 | ||
3242168 | 06 | 小 | 双 | ||
3242167 | 17 | 大 | 单 | ||
3242166 | 10 | 小 | 双 | ||
3242165 | 16 | 大 | 双 | ||
3242164 | 13 | 小 | 单 | ||
3242163 | 23 | 大 | 单 | ||
3242162 | 17 | 大 | 单 | ||
3242161 | 18 | 大 | 双 | ||
3242160 | 11 | 小 | 单 | ||
3242159 | 07 | 小 | 单 | ||
3242158 | 13 | 小 | 单 | ||
3242157 | 12 | 小 | 双 | ||
3242156 | 15 | 大 | 单 | ||
3242155 | 08 | 小 | 双 | ||
3242154 | 12 | 小 | 双 | ||
3242153 | 12 | 小 | 双 | ||
3242152 | 20 | 大 | 双 | ||
3242151 | 20 | 大 | 双 | ||
3242150 | 20 | 大 | 双 | ||
3242149 | 11 | 小 | 单 | ||
3242148 | 16 | 大 | 双 | ||
3242147 | 20 | 大 | 双 | ||
3242146 | 19 | 大 | 单 | ||
3242145 | 14 | 大 | 双 | ||
3242144 | 10 | 小 | 双 | ||
3242143 | 17 | 大 | 单 | ||
3242142 | 20 | 大 | 双 | ||
3242141 | 22 | 大 | 双 | ||
3242140 | 05 | 小 | 单 | ||
3242139 | 17 | 大 | 单 | ||
3242138 | 03 | 小 | 单 | ||
3242137 | 14 | 大 | 双 | ||
3242136 | 13 | 小 | 单 | ||
3242135 | 14 | 大 | 双 | ||
3242134 | 06 | 小 | 双 | ||
3242133 | 15 | 大 | 单 | ||
3242132 | 13 | 小 | 单 | ||
3242131 | 18 | 大 | 双 | ||
3242130 | 18 | 大 | 双 | ||
3242129 | 12 | 小 | 双 | ||
3242128 | 10 | 小 | 双 | ||
3242127 | 16 | 大 | 双 | ||
3242126 | 14 | 大 | 双 | ||
3242125 | 11 | 小 | 单 | ||
3242124 | 12 | 小 | 双 | ||
3242123 | 04 | 小 | 双 | ||
3242122 | 19 | 大 | 单 |
400期内,21共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出05 12 07 17 18 14 15 |