期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347939 | 14 | 大 | |||
3347938 | 11:11 | 2+9+8=19 | 18 | 大 | 对 |
3347937 | 11:07 | 8+2+8=18 | 08 | 小 | 错 |
3347936 | 11:04 | 9+7+3=19 | 17 | 大 | 对 |
3347935 | 11:00 | 0+5+3=08 | 18 | 大 | 错 |
3347934 | 10:57 | 6+4+3=13 | 12 | 小 | 对 |
3347933 | 10:53 | 6+8+8=22 | 19 | 大 | 对 |
3347932 | 10:50 | 6+2+7=15 | 20 | 大 | 对 |
3347931 | 10:46 | 6+6+9=21 | 11 | 小 | 错 |
3347930 | 10:43 | 7+2+5=14 | 14 | 大 | 对 |
3347929 | 10:39 | 9+5+5=19 | 15 | 大 | 对 |
3347928 | 10:36 | 6+8+4=18 | 18 | 大 | 对 |
3347927 | 10:32 | 8+2+4=14 | 18 | 大 | 对 |
3347926 | 10:29 | 2+8+7=17 | 08 | 小 | 错 |
3347925 | 10:25 | 1+5+1=07 | 16 | 大 | 错 |
3347924 | 10:22 | 4+7+0=11 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347938 | 19 | 大 | 单 | ||
3347937 | 18 | 大 | 双 | ||
3347936 | 19 | 大 | 单 | ||
3347935 | 08 | 小 | 双 | ||
3347934 | 13 | 小 | 单 | ||
3347933 | 22 | 大 | 双 | ||
3347932 | 15 | 大 | 单 | ||
3347931 | 21 | 大 | 单 | ||
3347930 | 14 | 大 | 双 | ||
3347929 | 19 | 大 | 单 | ||
3347928 | 18 | 大 | 双 | ||
3347927 | 14 | 大 | 双 | ||
3347926 | 17 | 大 | 单 | ||
3347925 | 07 | 小 | 单 | ||
3347924 | 11 | 小 | 单 | ||
3347923 | 11 | 小 | 单 | ||
3347922 | 12 | 小 | 双 | ||
3347921 | 13 | 小 | 单 | ||
3347920 | 14 | 大 | 双 | ||
3347919 | 10 | 小 | 双 | ||
3347918 | 19 | 大 | 单 | ||
3347917 | 24 | 大 | 双 | ||
3347916 | 09 | 小 | 单 | ||
3347915 | 10 | 小 | 双 | ||
3347914 | 15 | 大 | 单 | ||
3347913 | 15 | 大 | 单 | ||
3347912 | 22 | 大 | 双 | ||
3347911 | 11 | 小 | 单 | ||
3347910 | 17 | 大 | 单 | ||
3347909 | 17 | 大 | 单 | ||
3347908 | 08 | 小 | 双 | ||
3347907 | 12 | 小 | 双 | ||
3347906 | 17 | 大 | 单 | ||
3347905 | 13 | 小 | 单 | ||
3347904 | 06 | 小 | 双 | ||
3347903 | 18 | 大 | 双 | ||
3347902 | 19 | 大 | 单 | ||
3347901 | 12 | 小 | 双 | ||
3347900 | 11 | 小 | 单 | ||
3347899 | 14 | 大 | 双 | ||
3347898 | 09 | 小 | 单 | ||
3347897 | 10 | 小 | 双 | ||
3347896 | 17 | 大 | 单 | ||
3347895 | 12 | 小 | 双 | ||
3347894 | 04 | 小 | 双 | ||
3347893 | 12 | 小 | 双 | ||
3347892 | 10 | 小 | 双 | ||
3347891 | 06 | 小 | 双 | ||
3347890 | 12 | 小 | 双 | ||
3347889 | 25 | 大 | 单 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
19后开出18 14 10 18 16 13 11 15 07 14 |