期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348002 | 12 | 杀大单 | |||
3348001 | 14:51 | 5+0+2=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3348000 | 14:48 | 1+6+1=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3347999 | 14:44 | 0+5+0=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3347998 | 14:41 | 2+4+9=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3347997 | 14:37 | 1+8+2=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
3347996 | 14:34 | 8+9+1=18 | 06 | 杀大单 | 对 |
3347995 | 14:30 | 5+3+7=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3347994 | 14:27 | 2+2+7=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3347993 | 14:23 | 9+6+3=18 | 23 | 杀小双 | 对 |
3347992 | 14:20 | 9+3+0=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3347991 | 14:16 | 4+3+5=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3347990 | 14:13 | 2+5+3=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3347989 | 14:09 | 7+8+0=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3347988 | 14:06 | 2+6+6=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3347987 | 14:02 | 9+3+3=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348001 | 07 | 小 | 单 | ||
3348000 | 08 | 小 | 双 | ||
3347999 | 05 | 小 | 单 | ||
3347998 | 15 | 大 | 单 | ||
3347997 | 11 | 小 | 单 | ||
3347996 | 18 | 大 | 双 | ||
3347995 | 15 | 大 | 单 | ||
3347994 | 11 | 小 | 单 | ||
3347993 | 18 | 大 | 双 | ||
3347992 | 12 | 小 | 双 | ||
3347991 | 12 | 小 | 双 | ||
3347990 | 10 | 小 | 双 | ||
3347989 | 15 | 大 | 单 | ||
3347988 | 14 | 大 | 双 | ||
3347987 | 15 | 大 | 单 | ||
3347986 | 14 | 大 | 双 | ||
3347985 | 24 | 大 | 双 | ||
3347984 | 08 | 小 | 双 | ||
3347983 | 15 | 大 | 单 | ||
3347982 | 13 | 小 | 单 | ||
3347981 | 10 | 小 | 双 | ||
3347980 | 16 | 大 | 双 | ||
3347979 | 14 | 大 | 双 | ||
3347978 | 15 | 大 | 单 | ||
3347977 | 08 | 小 | 双 | ||
3347976 | 20 | 大 | 双 | ||
3347975 | 21 | 大 | 单 | ||
3347974 | 08 | 小 | 双 | ||
3347973 | 10 | 小 | 双 | ||
3347972 | 17 | 大 | 单 | ||
3347971 | 12 | 小 | 双 | ||
3347970 | 19 | 大 | 单 | ||
3347969 | 11 | 小 | 单 | ||
3347968 | 12 | 小 | 双 | ||
3347967 | 15 | 大 | 单 | ||
3347966 | 09 | 小 | 单 | ||
3347965 | 11 | 小 | 单 | ||
3347964 | 14 | 大 | 双 | ||
3347963 | 14 | 大 | 双 | ||
3347962 | 21 | 大 | 单 | ||
3347961 | 17 | 大 | 单 | ||
3347960 | 19 | 大 | 单 | ||
3347959 | 14 | 大 | 双 | ||
3347958 | 13 | 小 | 单 | ||
3347957 | 07 | 小 | 单 | ||
3347956 | 19 | 大 | 单 | ||
3347955 | 06 | 小 | 双 | ||
3347954 | 10 | 小 | 双 | ||
3347953 | 06 | 小 | 双 | ||
3347952 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出13 17 13 13 07 18 15 16 08 14 |